<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog | Ticketbis.com</title>
	<atom:link href="http://blog.ticketbis.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ticketbis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 07:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en ¡30 años de moda con Madonna! por El estilo de Madonna: 30 años de moda &#171; Mi Audrey y yo</title>
		<link>http://blog.ticketbis.com/2012/02/13/looks-madonna/#comment-260</link>
		<dc:creator><![CDATA[El estilo de Madonna: 30 años de moda &#171; Mi Audrey y yo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticketbis.com/?p=2008#comment-260</guid>
		<description><![CDATA[[...] me llegó mediante un amiga que trabaja en Ticketbis una infografía chulísima realizada por Gabriel Marques que resume los estilos más marcados de la [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] me llegó mediante un amiga que trabaja en Ticketbis una infografía chulísima realizada por Gabriel Marques que resume los estilos más marcados de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¡30 años de moda con Madonna! por beatificvisions</title>
		<link>http://blog.ticketbis.com/2012/02/13/looks-madonna/#comment-258</link>
		<dc:creator><![CDATA[beatificvisions]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticketbis.com/?p=2008#comment-258</guid>
		<description><![CDATA[Que increíble ilustración! Felicidades al artista!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que increíble ilustración! Felicidades al artista!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Guerra de los precios de las entradas en los Clásicos por Real Madrid &#8211; Barcellona, la guerra dei biglietti &#124; Champions League Final ITALIA</title>
		<link>http://blog.ticketbis.com/2011/04/28/la-guerra-de-los-precios-de-las-entradas-en-los-clasicos/#comment-184</link>
		<dc:creator><![CDATA[Real Madrid &#8211; Barcellona, la guerra dei biglietti &#124; Champions League Final ITALIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticketbis.com/?p=1627#comment-184</guid>
		<description><![CDATA[[...] di rivendita di biglietti nonchè leader nel mercato secondario in molti paesi, ha pubblicato uno studio con un’interessante analisi comparativa dei [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di rivendita di biglietti nonchè leader nel mercato secondario in molti paesi, ha pubblicato uno studio con un’interessante analisi comparativa dei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Guerra de los precios de las entradas en los Clásicos por Madrid-Barça: La guerra de las entradas &#124; Entradas F.C. Barcelona – Real Madrid</title>
		<link>http://blog.ticketbis.com/2011/04/28/la-guerra-de-los-precios-de-las-entradas-en-los-clasicos/#comment-183</link>
		<dc:creator><![CDATA[Madrid-Barça: La guerra de las entradas &#124; Entradas F.C. Barcelona – Real Madrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticketbis.com/?p=1627#comment-183</guid>
		<description><![CDATA[[...] Los cuatro clásicos entre Madrid y Barça que estamos viviendo en estos días de abril han supuesto toda una alegría para los aficionados al fútbol. También para aquellos que los han vivido en directo. La venta de entradas y la compra-venta se ha disparado, registrando unos precios muy altos. Ticketbis.com, la web de referencia y líder en el mercado secundario de entradas en España, ha analizado los precios. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los cuatro clásicos entre Madrid y Barça que estamos viviendo en estos días de abril han supuesto toda una alegría para los aficionados al fútbol. También para aquellos que los han vivido en directo. La venta de entradas y la compra-venta se ha disparado, registrando unos precios muy altos. Ticketbis.com, la web de referencia y líder en el mercado secundario de entradas en España, ha analizado los precios. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Guerra de los precios de las entradas en los Clásicos por Gabinete de Prensa &#187; Blog Archive &#187; La Guerra de Precios en las entradas de los Clásicos</title>
		<link>http://blog.ticketbis.com/2011/04/28/la-guerra-de-los-precios-de-las-entradas-en-los-clasicos/#comment-182</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gabinete de Prensa &#187; Blog Archive &#187; La Guerra de Precios en las entradas de los Clásicos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticketbis.com/?p=1627#comment-182</guid>
		<description><![CDATA[[...] encontrar más información sobre el precio de las entradas de los Real Madrid-Barcelona en la Infografía creada por [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] encontrar más información sobre el precio de las entradas de los Real Madrid-Barcelona en la Infografía creada por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Guerra de los precios de las entradas en los Clásicos por La Guerra de Precios en las entradas de los Clásicos: Notas de Prensa</title>
		<link>http://blog.ticketbis.com/2011/04/28/la-guerra-de-los-precios-de-las-entradas-en-los-clasicos/#comment-181</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Guerra de Precios en las entradas de los Clásicos: Notas de Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticketbis.com/?p=1627#comment-181</guid>
		<description><![CDATA[[...] encontrar más información sobre el precio de las entradas de los Real Madrid-Barcelona en la Infografía creada por [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] encontrar más información sobre el precio de las entradas de los Real Madrid-Barcelona en la Infografía creada por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Guerra de los precios de las entradas en los Clásicos por La Guerra de Precios en las entradas de los Clásicos :: Contratar Comprar Vender Servicios</title>
		<link>http://blog.ticketbis.com/2011/04/28/la-guerra-de-los-precios-de-las-entradas-en-los-clasicos/#comment-180</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Guerra de Precios en las entradas de los Clásicos :: Contratar Comprar Vender Servicios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticketbis.com/?p=1627#comment-180</guid>
		<description><![CDATA[[...] encontrar más información sobre el precio de las entradas de los Real Madrid-Barcelona en la Infografía creada por [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] encontrar más información sobre el precio de las entradas de los Real Madrid-Barcelona en la Infografía creada por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Guerra de los precios de las entradas en los Clásicos por La Guerra de Precios en las entradas de los Clásicos &#124; Notas de Prensa - Hispanotas</title>
		<link>http://blog.ticketbis.com/2011/04/28/la-guerra-de-los-precios-de-las-entradas-en-los-clasicos/#comment-179</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Guerra de Precios en las entradas de los Clásicos &#124; Notas de Prensa - Hispanotas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticketbis.com/?p=1627#comment-179</guid>
		<description><![CDATA[[...] encontrar más información sobre el precio de las entradas de los Real Madrid-Barcelona en la Infografía creada por [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] encontrar más información sobre el precio de las entradas de los Real Madrid-Barcelona en la Infografía creada por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Guerra de los precios de las entradas en los Clásicos por ticketbis</title>
		<link>http://blog.ticketbis.com/2011/04/28/la-guerra-de-los-precios-de-las-entradas-en-los-clasicos/#comment-178</link>
		<dc:creator><![CDATA[ticketbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticketbis.com/?p=1627#comment-178</guid>
		<description><![CDATA[muy buen artículo y que interesante!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen artículo y que interesante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ya han salido oficialmente las entradas para ver a Shakira en España por gragon</title>
		<link>http://blog.ticketbis.com/2011/03/10/entradas-shakira-valencia/#comment-177</link>
		<dc:creator><![CDATA[gragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 22:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ticketbis.com/?p=1526#comment-177</guid>
		<description><![CDATA[Si llevas tanto tiempo esperando, deberias tener ya la entrada. Esta gira vale el dinero que pide yo la voy a volver a ver :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si llevas tanto tiempo esperando, deberias tener ya la entrada. Esta gira vale el dinero que pide yo la voy a volver a ver <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

